
Pantalons techniques - coupe vents H/F
- Prix normal
-
68.90€ - Prix réduit
- 42.90€
- Prix unitaire
- par
Taille |
Tour de poitrine |
Largeur d'épaules |
Longueur |
---|---|---|---|
S |
98 |
41 |
63 |
M |
102 |
43 |
65 |
L |
106 |
44,5 |
67 |
XL |
110 |
46 |
69 |
2XL |
114 |
47,5 |
71 |
3XL |
118 |
49 |
73 |
4XL |
122 |
50,5 |
75 |
5XL |
126 |
52 |
77 |
6XL |
130 |
53,5 |
79 |
Poids/Taille | 150 à 160cm | 160 à 165cm | 165 à 170cm | 170 à 175cm | 175 à 185cm | 185 à 190cm |
Moins de 55Kg | XS | S | M | L | XL | - |
55 à 60kg | S | M | L | XL | XL | 3XL |
60 à 68kg | S | L | XL | 2XL | 2XL | 3XL |
68 à 75kg | M | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL |
75 à 82kg | L | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL |
83 à 90kg | XL | 2XL/3XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL |
90 à 97kg | 2XL/3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL |
97 à 105kg | 3XL/4XL | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL |
105kg à 115kg | - | - | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL |
Femme | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Longueur | 90,5 | 92,5 | 94,5 | 97 | 99,5 | 102 |
Tour de taille | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 |
Homme | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Longueur | 98 | 100,5 | 103 | 105,5 | 108 | 110 |
Tour de taille | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |

Le pantalon idéal pour la pratique des sports outdoor
Tous les passionnés de sports de plein air le savent bien : il faut s’habiller confortablement avec des vêtements dits « techniques ». Ce pantalon coupe-vent répond à cette exigence et s’avère être le must pour pratiquer tous les sports outdoor (enfin presque !) dans des conditions optimales.
Pour bouger dans tous les sens
L’avantage avec ce pantalon de sport est qu’il a été fabriqué à partir d’un tissu extensible. Ainsi, quand vous le portez, vous êtes totalement libre de vos mouvements. Que ce soit pour pédaler, pour sauter ou pour faire de grandes enjambées, ce pantalon offre le plus grand des conforts. Et bonne nouvelle, il convient aussi bien aux hommes qu’aux femmes et se décline en plusieurs coloris et tailles.
Une coupe bien pensée pour un confort absolu
Grâce à une ceinture élastiquée, ce pantalon apporte un confort exceptionnel. Mais cela ne vous empêche pas d’ajuster la taille à l’aide d’une ceinture. De plus, toutes les coutures, spécialement celles au niveau des genoux, ont été renforcées pour une longue durabilité. Cerise sur le gâteau, ce pantalon outdoor possède des poches arrière zippées pour garder vos objets précieux en sécurité.
Une protection optimale contre le vent et les intempéries
Coupe-vent, ce pantalon vous protège du vent et du froid. Il est également imperméable pour garder vos pieds au sec, même en cas d’une averse. Par ailleurs, un tissu doux et respirant lui garantit un confort optimal. Sans parler de sa doublure en polaire pour protéger vos jambes du froid et les maintenir à la bonne température.
Imaginez que vous pratiquez confortablement tous les sports de plein air comme l’alpinisme, le trekking, les randonnées et même la raquette sportive.
Tailles hommes : | |||||||||
Taille asiatique | Unité | Taille | Hanches | Cuisse | Longueur | Hauteur | Poids | ||
S | Cm | 70 | - | 75 | 88 | 54 | 97 | 150-155 | 48-53 |
Pouces | 27.6 | - | 29.5 | 34.6 | 21.3 | 38.2 | Cm | Kg | |
M | Cm | 74 | - | 80 | 92 | 56 | 98 | 155-160 | 50-58 |
Pouces | 29.1 | - | 31.5 | 36.2 | 22.0 | 38.6 | Cm | Kg | |
L | Cm | 80 | - | 86 | 96 | 58 | 98 | 165-172 | 58-63 |
Pouces | 31.5 | - | 33.9 | 37.8 | 22.8 | 38.6 | Cm | Kg | |
XL | Cm | 84 | - | 90 | 102 | 61 | 100 | 168-175 | 60-68 |
Pouces | 33.1 | - | 35.4 | 40.2 | 24.0 | 39.4 | Cm | Kg | |
2XL | Cm | 86 | - | 92 | 104 | 62 | 100 | 172-180 | 68-75 |
Pouces | 33.9 | - | 36.2 | 40.9 | 24.4 | 39.4 | Cm | Kg | |
3XL | Cm | 88 | - | 96 | 106 | 64 | 101 | 178-185 | 74-85 |
Pouces | 34.6 | - | 37.8 | 41.7 | 25.2 | 39.8 | Cm | Kg |
Taille Femmes :